
15K (B2B) USA Finance Decision-makers Directors and above seniority
A dataset by Leadbook
Volume
~ 15.2K
Records
Depth
37
Attributes
Size
8.5 MB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.11
per record
Freshness
Dec 2021
last updated
Details
List of B2B senior decision-makers (Directors, Partners, VP, C-Level, Owners) in Finance & Insurance Industry (CFO, CIO, COO, Head Of Insurance, Head Of Treasury, etc.) from companies in the United States of America, with verified business email ID.
Dataset Preview
# | Date Created | Contact Leadbook ID | Contact Country | Full Name | First Name | Last Name | Contact Email | Contact Job Title | Contact Seniority | Contact Department | Contact LinkedIn | Organization Leadbook ID | Organization Country | Organization Name | Organization Registration Number | Organization Registration Classification | Organization Website | Organization Size | Registered Industry Classification | Registered Industry Code | Registered Industry Name | Registered Sub-Industry Code | Registered Sub-Industry Name | NAICS Industry Classification | NAICS Industry Code | NAICS Industry Name | NAICS Sub-Industry Code | NAICS Sub-Industry Name | Organization Phone Number | Organization Phone Number 2 | Organization Phone Number 3 | Organization Registered Address | Organization Registered Address 2 | Lead Score | Last Active Date | Last Verified date | Contact Account ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx |
2 | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx |
3 | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx |
4 | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx |
5 | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
6 | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx |
7 | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
8 | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
9 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
10 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx |
... | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
Category Tags
Similar Datasets

List of B2B senior decision-makers (Directors, Partners, VP, C-Level, Owners) in Finance & Insurance Industry (CFO, CIO, COO, Head Of Insurance, Head Of ...
$575.00
$0.11 per record

List of 5000 B2B decision-makers (Managers, Directors, Partners, VP, CXOs, Owners) in Finance and Insurance Industry from companies in USA, with verified ...
$575.00
$0.11 per record

List of 4000 B2B decision-makers (Managers, Directors, Partners, VP, CXOs, Owners) in Finance and Insurance Industry from companies in USA, with verified ...
$460.00
$0.11 per record