
All Italian Restaurants in Switzerland - POI Data
A dataset by The Data Appeal Company
Volume
~ 3.11K
Records
Depth
14
Attributes
Size
730 KB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.13
per record
Freshness
Sep 2021
last updated
Details
All Italian Restaurants in Switzerland - POI Data.
Includes the following data per POI:
- Name
- Address
- GPS Coordinates (Lat/Lon)
- Category (Pizzeria/Cafe/Restaurant...)
- Phone number
- Website
- Customer Satisfaction score from online reviews
Dataset Preview
# | listing_id | name | location_text | location_lat | location_lon | industry | category | stars | price_range_indicator | phone | website | vat | casual_restaurant | rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
2 | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
3 | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
4 | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
5 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx |
6 | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx |
7 | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
8 | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx |
9 | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx |
10 | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
... | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx |
Category Tags
Similar Datasets

POI Data for all the Italian Restaurants in Miami, Florida, United States.
Includes the following data per POI:
- Name
- Address
- GPS Coordinates ...
$349.00
$2.25 per record

This is a dataset of Coop brand of Supermarkets in Switzerland with business information.
$25.00
< $0.01 per record

Points of Interest Data for all the Italian Restaurants in Austria.
Includes the following data per POI:
- Name
- Address
- GPS Coordinates (Lat/Lon)
...
$399.00
$0.19 per record