
Companies' Technographics data derived from job posts
A dataset by Rocks & Gold
Volume
~ 49
Records
Depth
48
Attributes
Size
280 KB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.40
per record
Freshness
Mar 2022
last updated
Details
rocks.gold collects data from 40+ job boards to analyze what technologies companies are using.
Dataset Preview
# | Job Name | Job Compensation | Job Description | Job Skills | Job Type | Job Remote | Job Seniority Level | Job Source | Job Source Url | Job Trigger Date | Job Address | Job Location City | Job Location State | Job Location Country | Job Location Region | Person Full Name | Person First Name | Person Last Name | Person Email | Person Title | Person Linkedin Url | Company Lists | Company Name | Company Phonenumber | Company Summary | Company Description | Company Number of Employees | Company Industry | Company Specialization | Company Keywords | Company Website | company Linkedin Url | Company Source Url | Company Address | Company Location City | Company Location State | Company Location Country | Company Location Region | Company Jobs Count | Company Active Jobs Count | Company Annual Revenue | Company Total Funding Amount | Company Last Funding Round Type | Company Last Funding Round Amount | Company Last Funding Round Date | CRM_ORGANIZATION_ID | CRM_PERSON_ID | CRM_DEAL_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx |
2 | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
3 | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx |
4 | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx |
5 | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx |
6 | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx |
7 | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx |
8 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
9 | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
10 | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxx |
... | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
Category Tags
Similar Datasets

Quantify the demographics of any hyperlocal location with our latest census for anywhere in urban to rural Canada. Dataset here it only schema of available ...
$20.00
$0.02 per record

This file contains 177 Large German Companies using SAP S4 HANA. The data is optimized for Account Based Marketing purposes.
$1,500.00
$8.43 per record

We can provide you with the list of Inc. 5000 companies 2021 in the US of SaaS industries. The list can be customized as per your requirement. A sample of 5 ...
$250.00
$41.67 per record