
DataSpark | ESG, Financial and Alternative Key Metrics for Investment Research 🌱
A dataset by DataSpark
Volume
~ 446
Records
Depth
33
Attributes
Size
160 KB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.89
per record
Freshness
Sep 2021
last updated
Details
A rich dataset of key ESG, Financial and Alternative data to gain an advanced 360° profile of US companies.
Dataset Preview
# | totalEsg | environmentScore | socialScore | governanceScore | ESG_risk | E_risk | S_risk | G_risk | ceo name | ceo Pay | avgPay | avgAge | womenPercentExec | priceHint | enterpriseValue | forwardPE | profitMargins | floatShares | sharesOutstanding | sharesShort | sharesShortPriorMonth | sharesShortPreviousMonthDate | dateShortInterest | sharesPercentSharesOut | heldPercentInsiders | heldPercentInstitutions | shortRatio | shortPercentOfFloat | beta | earningsQuarterlyGrowth | trailingEps | forwardEps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
2 | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx |
3 | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx |
4 | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx |
5 | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx |
6 | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx |
7 | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx |
8 | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx |
9 | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
10 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx |
... | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx |
Category Tags
Similar Datasets

Foot traffic and demographic aggregations for all grocery stores in the US for one month. Dataset contains 135,565 records.
$5,999.00
$0.04 per record

Get financial information about companies like balance sheets, cash flow statements and income statements.
$20.00
$0.33 per record

This dataset has 10 key attributes. Many websites often sell these homes at below the fair market price. This list can be helpful in analyzing the real ...
$200.00
$0.97 per record