
EVSE Electric Vehicle Charging Station Utilization - Southern Europe
A dataset by EVSE Insights
Volume
~ 9.87K
Records
Depth
27
Attributes
Size
2.9 MB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.05
per record
Freshness
Nov 2021
last updated
Details
Electric vehicle charging infrastructure utilization for Spain, Italy, Greece, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia, and San Marino. Data contains utilization data (minutes occupied, available, etc.) for the given period (generally one month, see preview) as well as metadata.
Dataset Preview
# | charger_id | city | country | county | location | min_available | min_faulted | min_nodata | min_occupied | min_period | min_unknown | model | name | network | plug1_power | plug1_type | plug2_power | plug2_type | plug3_power | plug3_type | pricing | speed | state | station_id | street | timezone | zipcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx |
2 | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx |
3 | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx |
4 | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
5 | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx |
6 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx |
7 | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx |
8 | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx |
9 | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx |
10 | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx |
... | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
Category Tags
Similar Datasets

Electric vehicle charging infrastructure utilization for Spain, Italy, Greece, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia, and San Marino. Data contains utilization ...
$500.00
$0.05 per record

A complete listing of all 16172 Electric vehicle charging station locations in the Netherlands.
$162.00
< $0.01 per record

Electric vehicle charging infrastructure utilization for Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Lithuania, Latvia, Norway, and Sweden. Data contains ...
$375.00
$0.05 per record