
S&P 500 Company People Data
A dataset by GaiaLens
Volume
~ 10.3K
Records
Depth
28
Attributes
Size
1.5 MB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.24
per record
Freshness
Feb 2022
last updated
Details
This dataset contains historical company people data for the S&P 500 companies going back 20 years. This includes diversity metrics such as board ethnicity, gender pay gap and the percentage of women in management.
Dataset Preview
# | companyname | country | region | industry | year | ceo_change_count | board_non_white_pay_gap | management_non_white_pct | management_non_white_pay_gap | female_ceo_flag | female_chair_flag | indep_chair_flag | audit_comm_indep_dir_pct | board_non_white_pct | indep_dir_board_pct | indep_dir_comp_comm_pct | indep_dir_nom_comm_pct | size_csr_comm | indep_lead_dir_flag | women_on_board_pct | women_in_management_pct | board_gender_pay_gap | management_gender_pay_gap | indep_lead_dir_wsj_flag | indep_chair_wsj_flag | indep_dir_board_wsj_pct | execs_non_white_pct | women_execs_pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
2 | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
3 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx |
4 | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx |
5 | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
6 | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
7 | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx |
8 | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
9 | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx |
10 | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
... | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx |
Category Tags
Similar Datasets

A restricted set of fields and companies from the PDL data for evaluation purposes
$100.00
< $0.01 per record

We have built a cutting-edge news system involving tracking hundreds of thousands of news sources, social media, and NGOs. We track c.50 ESG news topics ...
$4,000.00
$0.02 per record

This data set gives complete information about company listing and all identification codes.
$20.00
$0.83 per record