
SafeGraph Spend | Consumer Data| McDonalds and Chipotle | September 2021 | PA, USA
A dataset by SafeGraph
Volume
~ 528
Records
Depth
45
Attributes
Size
2.2 MB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.47
per record
Freshness
Jan 2022
last updated
Details
Aggregated transaction patterns of all the McDonalds and Chipotle restaurants in Pennsylvania. This dataset is one month of credit and debit card patterns of consumer behavior for these locations. For transaction data for more locations, regions, or timeframes, please contact SafeGraph.
Dataset Preview
# | placekey | parent_placekey | location_name | safegraph_brand_ids | brands | top_category | sub_category | naics_code | latitude | longitude | street_address | city | region | postal_code | iso_country_code | phone_number | open_hours | category_tags | opened_on | closed_on | tracking_closed_since | geometry_type | date_range_start | date_range_end | day_counts | raw_total_spend | raw_num_transactions | raw_num_customers | median_spend_per_transaction | median_spend_per_customer | spend_per_transaction_percentiles | spend_by_day | spend_per_transaction_by_day | spend_by_day_of_week | spend_pct_change_vs_prev_month | spend_pct_change_vs_prev_year | online_transactions | online_spend | transaction_intermediary | spend_by_transaction_intermediary | bucketed_customer_frequency | mean_spend_per_customer_by_frequency | bucketed_customer_incomes | mean_spend_per_customer_by_income | customer_home_city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx |
2 | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx |
3 | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx |
4 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
5 | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
6 | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx |
7 | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx |
8 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx |
9 | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx |
10 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx |
... | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx |
Category Tags
Similar Datasets

A dataset of all 13694 locations of McDonald's brand of Fast food restaurants in the USA.
$100.00
< $0.01 per record

This core dataset contains business listing information for Home Depot and Lowes in the US and Canada. Dataset contains 3,956 records.
$179.00
$0.04 per record

This file contains the Geodatindustry Shopping Malls Database of the United States of America, latest 2021 update.
Number of Shopping Malls : 3475
$4,490.00
$1.58 per record