
B2B Location Data | GEO COORDINATES in Excel | GDPR proof & up-to-date | lat-long Database
# | GeoLevelDescription |
ID |
Region |
Language |
NationalID |
NationalIdentificationTypeCodeDescription |
NationalIDIsVat |
InternationalCode01 |
InternationalLabel01 |
PrimaryLocalActivityCode |
LocalActivityTypeCode |
MarketabilityIndicator |
YearStarted |
NumberOfFamilyMembers |
CEOName |
CEOTitle |
CEOLanguage |
EmployeesHereReliabilityCodeDescription |
EmployeesTotalReliabilityCodeDescription |
EmployeesHere |
ImportExportAgentCodeDescription |
LegalStatusCodeDescription |
StatusCodeDescription |
SalesVolume |
SalesVolumeDollars |
SalesVolumeEuros |
SalesVolumeReliabilityCodeDescription |
GeoLevelDescription |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx |
2 | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx |
3 | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx |
4 | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx |
5 | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
6 | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
7 | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx |
8 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx |
9 | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx |
10 | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx |
... | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |
Volume
99
Records
Depth
50
Attributes
Size
46 KB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.25
per record
Freshness
Nov 2022
last updated
Data Dictionary
Attribute | Type | Example | Mapping |
---|---|---|---|
Float | -73.2290962 | Longitude | |
Float | 10.0364997 | Latitude | |
GeoLevelDescription
|
String | Street | |
ID
|
Float | 790895020.0 | |
String | REBECA EPIAYU | Company Name | |
String | Apple | Company Trade Name | |
String | Address | ||
String | Address | ||
String | 10119 | Postal Code | |
String | Agustín Codazzi | City Name | |
String | Cesar | Province Name | |
Region
|
|||
String | Colombia | Country Name | |
Language
|
String | SPA | |
String | Phone Number | ||
String | Fax Number | ||
String | Contact Mobile Phone Number | ||
String | Email Address | ||
String | https://www.apple.com | Website | |
NationalID
|
|||
NationalIdentificationTypeCodeDescription
|
|||
NationalIDIsVat
|
|||
InternationalCode01
|
Integer | 4899 | |
InternationalLabel01
|
String | Communication services, nec | |
PrimaryLocalActivityCode
|
|||
LocalActivityTypeCode
|
|||
MarketabilityIndicator
|
String | M | |
YearStarted
|
Integer | 2021 | |
NumberOfFamilyMembers
|
Integer | 0 | |
CEOName
|
String | EPIAYU REBECA | |
CEOTitle
|
String | Representative | |
String | Contact First Name | ||
String | Contact Last Name | ||
String | Contact Gender | ||
CEOLanguage
|
String | Spanish | |
EmployeesHereReliabilityCodeDescription
|
String | Actual | |
EmployeesTotalReliabilityCodeDescription
|
String | Actual | |
EmployeesHere
|
Integer | 100000 | |
Integer | 100000 | Company Employee Count | |
ImportExportAgentCodeDescription
|
String | None or Not Available | |
LegalStatusCodeDescription
|
String | Not available | |
StatusCodeDescription
|
String | SingleLocation | |
SalesVolume
|
Integer | 4281938326 | |
SalesVolumeDollars
|
Integer | 972000 | |
SalesVolumeEuros
|
Integer | 952242 | |
String | COP | Currency Code | |
SalesVolumeReliabilityCodeDescription
|
String | Modeled | |
Float | -73.2290962 | Longitude | |
Float | 10.0364997 | Latitude | |
GeoLevelDescription
|
String | Street |
Details
BoldData is the world’s market leader in custom-made location datasets with information on more than 300 million companies across the globe. Our top 100 worldwide contains the top 100 largest companies with address, phones, contacts emails, revenue, websites in an Excel sheet.
Category Tags
Similar Datasets

BoldData is the world’s market leader in custom-made business intelligence datasets with information on more than 300 million companies across the globe. ...
$25.00
$0.25 per record

BoldData is the world’s market leader in custom-made business intelligence datasets with information on more than 300 million companies across the globe. ...
$25.00
$0.25 per record

This is a sample of the full dataset that contains a mapping of location (neighborhood, county, city, state, and country) with Lat/Long & postal code
The ...
$20.00
$2.22 per record