
S&P 500 2021 News Dataset
A dataset by GaiaLens
Volume
~ 254K
Records
Depth
114
Attributes
Size
210 MB
Size
Format
.csv
File
Price
$0.02
per record
Freshness
Feb 2022
last updated
Details
We have built a cutting-edge news system involving tracking hundreds of thousands of news sources, social media, and NGOs. We track c.50 ESG news topics including SASB themes and UN SDGs and a few other important ESG themes such as Modern Slavery and Gender Equality.
Dataset Preview
# | url | source_url | company | insider | outsider | ceo | title_clean | date | year | company_rel | insider_rel | outsider_rel | ceo_rel | sentiment | company_sentiment | insider_sentiment | outsider_sentiment | ceo_sentiment | GHG_emissions_similarity | GHG_emissions_sentiment | Air_quality_similarity | Air_quality_sentiment | Energy_management_similarity | Energy_management_sentiment | Water_wastewater_management_similarity | Water_wastewater_management_sentiment | Waste_hazardous_management_similarity | Waste_hazardous_management_sentiment | Ecological_impact_similarity | Ecological_impact_sentiment | Human_rights_community_similarity | Human_rights_community_sentiment | Customer_privacy_similarity | Customer_privacy_sentiment | Data_security_similarity | Data_security_sentiment | Access_affordability_similarity | Access_affordability_sentiment | Product_quality_safety_similarity | Product_quality_safety_sentiment | Customer_welfare_similarity | Customer_welfare_sentiment | Selling_practices_product_label_similarity | Selling_practices_product_label_sentiment | Labor_practices_similarity | Labor_practices_sentiment | Modern_slavery_similarity | Modern_slavery_sentiment | Employee_health_safety_similarity | Employee_health_safety_sentiment | Employee_engagement_diversity_similarity | Employee_engagement_diversity_sentiment | Gender_equality_similarity | Gender_equality_sentiment | Product_design_lifecycle_similarity | Product_design_lifecycle_sentiment | Business_model_resilience_similarity | Business_model_resilience_sentiment | Environmental_supply_chain_similarity | Environmental_supply_chain_sentiment | Social_supply_chain_similarity | Social_supply_chain_sentiment | Materials_sourcing_efficiency_similarity | Materials_sourcing_efficiency_sentiment | Physical_impacts_climate_change_similarity | Physical_impacts_climate_change_sentiment | Governance_structures_similarity | Governance_structures_sentiment | Business_ethics_similarity | Business_ethics_sentiment | Competitive_behavior_similarity | Competitive_behavior_sentiment | Management_legal_regulatory_similarity | Management_legal_regulatory_sentiment | Risk_management_similarity | Risk_management_sentiment | Coronavirus_similarity | Coronavirus_sentiment | Sustainable_Development_Goal_1_similarity | Sustainable_Development_Goal_1_sentiment | Sustainable_Development_Goal_2_similarity | Sustainable_Development_Goal_2_sentiment | Sustainable_Development_Goal_3_similarity | Sustainable_Development_Goal_3_sentiment | Sustainable_Development_Goal_4_similarity | Sustainable_Development_Goal_4_sentiment | Sustainable_Development_Goal_5_similarity | Sustainable_Development_Goal_5_sentiment | Sustainable_Development_Goal_6_similarity | Sustainable_Development_Goal_6_sentiment | Sustainable_Development_Goal_7_similarity | Sustainable_Development_Goal_7_sentiment | Sustainable_Development_Goal_8_similarity | Sustainable_Development_Goal_8_sentiment | Sustainable_Development_Goal_9_similarity | Sustainable_Development_Goal_9_sentiment | Sustainable_Development_Goal_10_similarity | Sustainable_Development_Goal_10_sentiment | Sustainable_Development_Goal_11_similarity | Sustainable_Development_Goal_11_sentiment | Sustainable_Development_Goal_12_similarity | Sustainable_Development_Goal_12_sentiment | Sustainable_Development_Goal_13_similarity | Sustainable_Development_Goal_13_sentiment | Sustainable_Development_Goal_14_similarity | Sustainable_Development_Goal_14_sentiment | Sustainable_Development_Goal_15_similarity | Sustainable_Development_Goal_15_sentiment | Sustainable_Development_Goal_16_similarity | Sustainable_Development_Goal_16_sentiment | Sustainable_Development_Goal_17_similarity | Sustainable_Development_Goal_17_sentiment | Controversial_weapons_similarity | Controversial_weapons_sentiment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx |
2 | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx |
3 | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx |
4 | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx |
5 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |
6 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx |
7 | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx |
8 | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx |
9 | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx |
10 | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx |
... | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
Category Tags
Similar Datasets

Inc 5000 Dataset for 2021 with additional customization (priced according to request)
1. Information about the company including funding, key people, etc
...
$490.00
$0.09 per record

This dataset contains historical company people data for the S&P 500 companies going back 20 years. This includes diversity metrics such as board ethnicity, ...
$2,500.00
$0.24 per record

We can provide you with the list of Inc. 5000 companies 2021 in the US of SaaS industries. The list can be customized as per your requirement. A sample of 5 ...
$250.00
$41.67 per record