
Global Retail Data | Retail Store Data | In-Store Data | Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices
# | unit_size |
unit_measurement |
delivery_enabled |
pickup_enabled |
product_image |
updated |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx |
2 | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx |
3 | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx |
4 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx |
5 | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx |
6 | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx |
7 | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx |
8 | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
9 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
10 | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx |
... | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
# | unit_size |
unit_measurement |
delivery_enabled |
pickup_enabled |
product_image |
updated |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx |
2 | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx |
3 | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx |
4 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx |
5 | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx |
6 | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx |
7 | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx |
8 | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
9 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
10 | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx |
... | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
# | unit_size |
unit_measurement |
delivery_enabled |
pickup_enabled |
product_image |
updated |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx |
2 | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx |
3 | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx |
4 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx |
5 | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx |
6 | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx |
7 | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx |
8 | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
9 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
10 | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx |
... | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
Data Dictionary
Attribute | Type | Example | Mapping |
---|---|---|---|
String | 13845:300447421 | Product ID | |
String | Menopause Multi-Symptom Support Capsules | Product Name | |
String | Walgreens | POI Name | |
Integer | 13845 | POI ID | |
String | https://www.walgreens.com/store/c/walgreens-free-%26-pure... | Product URL | |
String | grocery | POI Category | |
unit_size
|
Float | 30.0 | |
unit_measurement
|
String | ea | |
delivery_enabled
|
Boolean | t | |
pickup_enabled
|
Boolean | f | |
Integer | 1199 | Product Price | |
Integer | 1998 | Product Price | |
product_image
|
String | https://pics.walgreens.com/prodimg/669094/450.jpg | |
String | [{'name': "Women's Wellness", 'uuid': '20005275', 'url': ... | Product Category | |
updated
|
String | 01/24/2025 | |
String | 7006 Carr 693 | Company Address | |
String | Dorado | City Name | |
String | PR | State Abbreviation | |
Integer | 422 | ZIP Code | |
String | US | Country Code Alpha-2 | |
Float | 18.4212467 | Latitude | |
Float | -66.26671759 | Longitude | |
String | {'Monday': '07:00AM - 11:00PM', 'Tuesday': '07:00AM - 11:... | POI Opening Hours |
Attribute | Type | Example | Mapping |
---|---|---|---|
String | 100:89194258 | Product ID | |
String | Monster Jam Grave Digger RC Monster Truck 1:64 Scale | Product Name | |
String | Target | POI Name | |
Integer | 100 | POI ID | |
String | https://www.target.com/p/monster-jam-grave-digger-rc-mons... | Product URL | |
String | grocery | POI Category | |
unit_size
|
Float | 1.0 | |
unit_measurement
|
|||
delivery_enabled
|
Boolean | t | |
pickup_enabled
|
Boolean | t | |
Integer | 1499 | Product Price | |
Integer | 2499 | Product Price | |
product_image
|
String | https://target.scene7.com/is/image/Target/GUEST_18a4b378-... | |
String | [{'name': 'Toys', 'uuid': '5xtb0', 'url': ''}, {'name': '... | Product Category | |
updated
|
String | 12/18/2024 | |
String | 13201 Ridgedale Dr | Company Address | |
String | Minnetonka | City Name | |
String | MN | State Abbreviation | |
Integer | 55305 | ZIP Code | |
String | US | Country Code Alpha-2 | |
Float | 44.970157 | Latitude | |
Float | -93.447411 | Longitude | |
String | {'Monday': '07:00AM - 11:45PM', 'Tuesday': '07:00AM - 11:... | POI Opening Hours |
Attribute | Type | Example | Mapping |
---|---|---|---|
String | 1:1223774 | Product ID | |
String | GE Profile 36 Inch. GAS Cooktop with 5 Burners and LED Ba... | Product Name | |
String | Costco | POI Name | |
Integer | 1 | POI ID | |
String | https://www.costco.com/ge-profile-36-inch.-gas-cooktop-wi... | Product URL | |
String | grocery | POI Category | |
unit_size
|
Float | 36.0 | |
unit_measurement
|
|||
delivery_enabled
|
Boolean | f | |
pickup_enabled
|
Boolean | f | |
Integer | 139999 | Product Price | |
Integer | 154000 | Product Price | |
product_image
|
String | https://bfasset.costco-static.com/U447IH35/as/g3ssgvjpv7n... | |
String | [{'category_id': '1', 'category_name': 'Appliances', 'sub... | Product Category | |
updated
|
String | 01/14/2025 | |
String | 4401 4th Ave S | Company Address | |
String | Seattle | City Name | |
String | WA | State Abbreviation | |
Integer | 98134 | ZIP Code | |
String | US | Country Code Alpha-2 | |
Float | 47.565 | Latitude | |
Float | -122.331 | Longitude | |
String | {'Monday': '10:00AM - 08:30PM', 'Tuesday': '10:00AM - 08:... | POI Opening Hours |
Description
Country Coverage
History
Volume
200 million | SKUs |
100,000 | Grocery Store Locations |
200 million | Product Prices |
100,000 | Retail Store Locations |
Pricing
Suitable Company Sizes
Quality
Delivery
Use Cases
Categories
Related Searches
Related Products
Frequently asked questions
What is Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices?
MealMe provides grocery and retail SKU-level product data, including prices, from the top 100 retailers across the USA and Canada. Our real-time data empowers businesses with insights for competitive analysis, pricing strategies, and market research, ensuring accurate and actionable intelligence.
What is Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices used for?
This product has 5 key use cases. MealMe recommends using the data for Retail Analytics, Retail Intelligence, Price Optimization, Price Analysis, and Price Monitoring. Global businesses and organizations buy In-store Data from MealMe to fuel their analytics and enrichment.
Who can use Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices?
This product is best suited if you’re a Small Business, Medium-sized Business, or Enterprise looking for In-store Data. Get in touch with MealMe to see what their data can do for your business and find out which integrations they provide.
How far back does the data in Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices go?
This product has 1 years of historical coverage. It can be delivered on a secondly, minutely, hourly, daily, weekly, monthly, quarterly, yearly, real-time, and on-demand basis.
Which countries does Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices cover?
This product includes data covering 250 countries like USA, China, Japan, Germany, and India. MealMe is headquartered in United States of America.
How much does Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices cost?
Pricing information for Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices is available by getting in contact with MealMe. Connect with MealMe to get a quote and arrange custom pricing models based on your data requirements.
How can I get Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices?
Businesses can buy In-store Data from MealMe and get the data via S3 Bucket, SFTP, Email, UI Export, REST API, SOAP API, Streaming API, and Feed API. Depending on your data requirements and subscription budget, MealMe can deliver this product in .bin, .json, .xml, .csv, .xls, .sql, and .txt format.
What is the data quality of Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices?
MealMe has reported that this product has the following quality and accuracy assurances: 100% Accurate Product Prices, 100% Realtime (if needed), 100% Accurate POI Data. You can compare and assess the data quality of MealMe using Datarade’s data marketplace.
What are similar products to Global Retail Data Retail Store Data In-Store Data Retail POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices?
This product has 3 related products. These alternatives include Grocery Data Food Data Food & Grocery Data Industry Data Grocery POI and SKU Level Product Data from 1M+ Locations with Prices, Retail Data Retail Store Data Global Shopping Centre Tenant Lists Categorised and Brand-tagged, and Consumer Edge Vision Europe Retail & In-Store Sales Data Austria, France, Germany, Italy, Spain, UK 6.7M Accounts, 5K Merchants, 600 Companies. You can compare the best In-store Data providers and products via Datarade’s data marketplace and get the right data for your use case.