
Social Handle to Matched to consumer PII
# | linkedIn |
twitter |
maritalStatus |
state |
zip |
householdIncome |
netWorth |
incomeLevels |
peopleInHousehold |
adultsInHousehold |
childrenInHousehold |
veteransInHousehold |
education |
creditRange |
ethnicGroup |
generation |
homeOwner |
occupationDetail |
politicalParty |
religion |
childrenBetweenAges0_3 |
childrenBetweenAges4_6 |
childrenBetweenAges7_9 |
childrenBetweenAges10_12 |
childrenBetweenAges13_18 |
behaviors |
childrenAgeRanges |
interests |
ownsAmexCard |
ownsBankCard |
dwellingType |
homeHeatType |
homePrice |
homePurchasedYearsAgo |
homeValue |
householdNetWorth |
language |
mortgageAge |
mortgageAmount |
mortgageLoanType |
mortgageRefinanceAge |
mortgageRefinanceAmount |
mortgageRefinanceType |
isMultilingual |
newCreditOfferedHousehold |
numberOfVehiclesInHousehold |
ownsInvestment |
ownsPremiumAmexCard |
ownsPremiumCard |
ownsStocksAndBonds |
personality |
isPoliticalContributor |
isVoter |
premiumIncomeHousehold |
urbanicity |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
2 | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |
3 | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx |
4 | xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx |
5 | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |
6 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
7 | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx |
8 | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx |
9 | xxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
10 | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx |
... | xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | xxxxx | Xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
Data Dictionary
Attribute | Type | Example | Mapping |
---|---|---|---|
String | Contact First Name | ||
String | Contact Last Name | ||
String | Contact Facebook URL | ||
linkedIn
|
|||
twitter
|
|||
String | Email Address | ||
Integer | Phone Number | ||
Integer | Contact Age | ||
String | Contact Gender | ||
maritalStatus
|
String | Married | |
String | Address | ||
String | Flowery Branch | City Name | |
state
|
String | GA | |
zip
|
Integer | 30542 | |
householdIncome
|
String | K. $100,000-$149,999 | |
netWorth
|
String | G. $50,000 - $99,999 | |
incomeLevels
|
String | 100K_150 | |
peopleInHousehold
|
Integer | 5 | |
adultsInHousehold
|
Integer | 5 | |
childrenInHousehold
|
Integer | 2 | |
veteransInHousehold
|
Integer | 1 | |
education
|
String | Completed College | |
creditRange
|
String | D. 650-699 | |
ethnicGroup
|
String | White | |
generation
|
String | 3. Baby Boomers (1943-1960) | |
homeOwner
|
String | Home Owner | |
occupationDetail
|
String | Manager | |
politicalParty
|
String | Independent | |
religion
|
String | Protestant | |
childrenBetweenAges0_3
|
Integer | 0 | |
childrenBetweenAges4_6
|
Integer | 0 | |
childrenBetweenAges7_9
|
Integer | 0 | |
childrenBetweenAges10_12
|
Integer | 1 | |
childrenBetweenAges13_18
|
Integer | 1 | |
behaviors
|
String | Dog owner, Healthy living, Luxury lifestyle, Magazine Sub... | |
childrenAgeRanges
|
String | 10 - 12, 13 - 18 | |
interests
|
String | Aerobics, Arts & crafts, Auto/motorcycling racing, Baseba... | |
ownsAmexCard
|
Integer | 0 | |
ownsBankCard
|
Integer | 1 | |
dwellingType
|
String | Single Family | |
homeHeatType
|
String | Unknown | |
homePrice
|
Integer | 118000 | |
homePurchasedYearsAgo
|
Integer | 19 | |
homeValue
|
Integer | 239700 | |
householdNetWorth
|
|||
language
|
String | English | |
mortgageAge
|
Integer | 19 | |
mortgageAmount
|
Integer | 94000 | |
mortgageLoanType
|
String | Conventional | |
mortgageRefinanceAge
|
Integer | 1 | |
mortgageRefinanceAmount
|
Integer | 194000 | |
mortgageRefinanceType
|
String | Fixed | |
isMultilingual
|
Integer | 0 | |
newCreditOfferedHousehold
|
String | G. $5,001 - $9,999 | |
numberOfVehiclesInHousehold
|
Integer | 3 | |
ownsInvestment
|
Integer | 1 | |
ownsPremiumAmexCard
|
Integer | 1 | |
ownsPremiumCard
|
Integer | 1 | |
ownsStocksAndBonds
|
Integer | 1 | |
personality
|
String | Unknown | |
isPoliticalContributor
|
Integer | 1 | |
isVoter
|
Integer | 0 | |
premiumIncomeHousehold
|
String | I. $100K-$110K | |
urbanicity
|
String | 3. Suburban |
Attribute | Type | Example | Mapping |
---|---|---|---|
Persistent ID
|
record ID | ||
String | Contact Full Name | ||
String | Address | ||
String | Email Address | ||
Mobile ID
|
1737-bsbs6282- owihdd | ||
Social Handle
|
Description
Geography
Volume
240 million | households |
Pricing
License | Starts at |
---|---|
One-off purchase | Available |
Monthly License | Available |
Yearly License | Available |
Usage-based | Available |
Suitable Company Sizes
Delivery
Use Cases
Categories
Related Products
Frequently asked questions
What is Social Handle to Matched to consumer PII?
Social handles of users of the various social platforms matched to consumer PII such as name, address, zip
What is Social Handle to Matched to consumer PII used for?
This product has 5 key use cases. DrivenIQ recommends using the data for Marketing, Lead Generation, People-Based Marketing, Marketing Intelligence, and Marketing Strategy. Global businesses and organizations buy Consumer Behavior Data from DrivenIQ to fuel their analytics and enrichment.
Who can use Social Handle to Matched to consumer PII?
This product is best suited if you’re a Medium-sized Business or Enterprise looking for Consumer Behavior Data. Get in touch with DrivenIQ to see what their data can do for your business and find out which integrations they provide.
Which countries does Social Handle to Matched to consumer PII cover?
This product includes data covering 1 country like USA. DrivenIQ is headquartered in United States of America.
How much does Social Handle to Matched to consumer PII cost?
Pricing information for Social Handle to Matched to consumer PII is available by getting in contact with DrivenIQ. Connect with DrivenIQ to get a quote and arrange custom pricing models based on your data requirements.
How can I get Social Handle to Matched to consumer PII?
Businesses can buy Consumer Behavior Data from DrivenIQ and get the data via S3 Bucket, SFTP, Email, and UI Export. Depending on your data requirements and subscription budget, DrivenIQ can deliver this product in .csv and .xls format.
What is the data quality of Social Handle to Matched to consumer PII?
You can compare and assess the data quality of DrivenIQ using Datarade’s data marketplace. DrivenIQ has received 3 reviews from clients.
What are similar products to Social Handle to Matched to consumer PII?
This Tabular Data has 3 related products. These alternatives include Social Handle to Matched to consumer PII, Consumer data with socio-political attitudes, and The Data Axle US Consumer Database. You can compare the best Consumer Behavior Data providers and products via Datarade’s data marketplace and get the right data for your use case.